| FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beli luk | 50-80 komad | 40-80 komad | 400-600 kg | 40-70 komad | 30-50 komad | 40-80 komad |
| Blitva | 100-120 veza | 100 veza | 30-40 veza | 70-80 veza | 80-100 veza | 80-100 veza |
| Boranija | 250-350 kg | 300-400 kg | 150-250 kg | 250-330 kg | 250-300 kg | 350-400 kg |
| Brokoli | 270-400 kg | 350-450 kg | 180-280 kg | 280-350 kg | 300-400 kg | 300-400 kg |
| Bundeva | 100-300 kg | 150-350 kg | 40-60 kg | 150-250 kg | 120-300 kg | 100-300 kg |
| Celer | 300-400 kg | 300-400 kg | 180-250 kg | 280-300 kg | 300-350 kg | 250-300 kg |
| Cherry paradajz | 500-600 kg | 500-700 kg | 300-400 kg | 450-650 kg | 500-600 kg | 500-700 kg |
| Crni luk | 70-120 kg | 100-130 kg | 20-70 kg | 80-100 kg | 100-120 kg | 80-120 kg |
| Cvekla | 150-200 kg | 150 kg | 40-70 kg | 120-130 kg | 120-130 kg | 120-150 kg |
| Grašak | - kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Grašak/mahune/očišćeni/: | / | - kg | / | / | / | / |
| Karfiol | 50-100 kg | 200-250 kg | 70-120 kg | 150-180 kg | 130-160 kg | 150-200 kg |
| Keleraba | 100-120 komad | 100 komad | 30-60 komad | 70-90 komad | 80-100 komad | 100 komad |
| Kelj | 200-250 kg | 250-350 kg | 100-150 kg | 220-250 kg | 250-280 kg | 220-250 kg |
| Kiseli kupus | 300-600 kg | 250-600 kg | / | 250 kg | 300-500 kg | 250-450 kg |
| Kornišoni | 300 kg | 350-600 kg | 250-350 kg | 450-500 kg | 300-450 kg | 350-400 kg |
| Krastavac | 180-250 kg | 200-350 kg | 120-200 kg | 180-300 kg | 200-300 kg | 200-300 kg |
| Krompir | 80-120 kg | 100-130 kg | 30-70 kg | 80-120 kg | 60-120 kg | 120-150 kg |
| Kukuruz | 50-70 komad | 50-80 komad | 20-40 komad | 50-70 komad | 50-60 komad | 50-60 komad |
| Kupus | 50-100 kg | 100-120 kg | 20-50 kg | 60-80 kg | 50-100 kg | 60-150 kg |
| Ljuta papričica | 30-50 komad | 30-50 komad | 10-30 komad | 30-40 komad | 30-40 komad | 20-50 komad |
| Mladi krompir | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Mladi luk | 80-100 veza | 80-100 veza | 30-50 veza | 60-70 veza | 70-80 veza | 80-100 veza |
| Mlevena aleva paprika | 2000-3500 kg | 1500-3000 kg | / | 1500-2700 kg | 2200-3000 kg | 2500-3500 kg |
| Paprika | 80-300 kg | 150-380 kg | 80-300 kg | 200-300 kg | 120-350 kg | 120-350 kg |
| Paradajz | 120-250 kg | 120-350 kg | 50-250 kg | 150-300 kg | 150-350 kg | 150-400 kg |
| Pasulj | 280-1000 kg | 260-1000 kg | 250-500 kg | 360-700 kg | 400-700 kg | 300-800 kg |
| Patlidžan | 100-150 kg | 200-250 kg | 70-150 kg | 150-250 kg | 150-200 kg | 150-200 kg |
| Praziluk | 280-300 kg | 250-350 kg | 120-200 kg | 220-250 kg | 280-300 kg | 250-350 kg |
| Prokelj | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Rotkvice | 100 veza | 80-100 veza | 30-50 veza | 70-80 veza | 100 veza | 80-100 veza |
| Šampinjoni | 400 kg | 400 kg | 250-300 kg | 370-400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Šargarepa | 100-150 kg | 150 kg | 30-90 kg | 120-130 kg | 120-150 kg | 120-150 kg |
| Spanać | 300-400 kg | 500-600 kg | 200-350 kg | 380-400 kg | 350-400 kg | 400-500 kg |
| Sremuš | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza |
| Tikvice | 150-250 kg | 150-300 kg | 80-180 kg | 180-230 kg | 80-250 kg | 200-350 kg |
| Zelen | 100-150 veza | 150 veza | 60-80 veza | 120-180 veza | 150 veza | 120-180 veza |
| Zelena salata | 100-150 komad | 100-120 komad | 1000-1400 karton | 80-100 komad | 100-120 komad | 100-150 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 533
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.