| FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beli luk | 30-70 komad | 40-80 komad | 500-650 kg | 40-80 komad | 50-70 komad | / |
| Beli luk: | / | / | / | / | / | 50-100 komad |
| Blitva | 100-120 veza | 100 veza | 40-50 veza | 70-80 veza | 80-100 veza | 100 veza |
| Boranija | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Brokoli | 300-350 kg | 300-350 kg | 200-300 kg | 280-300 kg | 300-350 kg | 350-400 kg |
| Bundeva | 100-250 kg | 150-250 kg | 50-70 kg | 150-250 kg | 100-200 kg | 150-300 kg |
| Celer | 300-400 kg | 300-350 kg | 180-220 kg | 250-300 kg | 300-350 kg | 250-300 kg |
| Cherry paradajz | 400-500 kg | 600-700 kg | 350-450 kg | 500-600 kg | 600-700 kg | 650-800 kg |
| Crni luk | 70-100 kg | 80-130 kg | 20-70 kg | 80-100 kg | 60-120 kg | 100-120 kg |
| Cvekla | 120-150 kg | 150 kg | 50-80 kg | 110-130 kg | 100-120 kg | 120-150 kg |
| Grašak | - kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Grašak/mahune/očišćeni/: | / | - kg | / | / | / | / |
| Karfiol | 70-100 kg | 150-250 kg | 80-120 kg | 150-160 kg | 180-220 kg | 180-200 kg |
| Keleraba | 100-120 komad | 100 komad | 40-60 komad | 80-100 komad | 100 komad | 100 komad |
| Kelj | 200-250 kg | 220-300 kg | 100-150 kg | 230-250 kg | 220-250 kg | 220-250 kg |
| Kiseli kupus | 200-500 kg | 250-600 kg | / | 200-450 kg | 300-500 kg | 250-450 kg |
| Kornišoni | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | 300-350 kg |
| Krastavac | 150-200 kg | 250-300 kg | 150-220 kg | 250-260 kg | 250-300 kg | 200-250 kg |
| Krompir | 70-120 kg | 100-120 kg | 40-70 kg | 100-120 kg | 60-120 kg | 120-150 kg |
| Kukuruz | 50-70 komad | - komad | - komad | - komad | - komad | 50-60 komad |
| Kupus | 50-80 kg | 100-250 kg | 30-80* kg | 70-150* kg | 60-80 kg | 80-100 kg |
| Ljuta papričica | 30-40 komad | 30-50 komad | 15-30 komad | 30-40 komad | 40-50 komad | 30-50 komad |
| Mladi krompir | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Mladi luk | 90-100 veza | 100 veza | 30-50 veza | 70-80 veza | 70-80 veza | 80-100 veza |
| Mlevena aleva paprika | 2000-3500 kg | 1500-3000 kg | / | 2000-2700 kg | / | 2500-3000 kg |
| Mlevena aleva paprika: | / | / | / | / | 2200-3000 kg | / |
| Paprika | 150-500 kg | 150-500 kg | 200-350 kg | 250-350 kg | 250-460 kg | 250-400 kg |
| Paradajz | 130-250 kg | 250-400 kg | 180-250 kg | 200-350 kg | 250-380 kg | 200-400 kg |
| Pasulj | 280-1000 kg | 280-1000 kg | 200-500 kg | 360-700 kg | 440-700 kg | 300-700 kg |
| Patlidžan | 300-350 kg | 300-400 kg | 150-250 kg | 270-300 kg | 300-380 kg | 300-350 kg |
| Praziluk | 250-300 kg | 280-300 kg | 150-250 kg | 200-250 kg | 220-250 kg | 200-250 kg |
| Prokelj | 550-600 kg | 550-600 kg | 300-400 kg | 400-500 kg | 500 kg | 500-600 kg |
| Rotkvice | 80-100 veza | 100 veza | 40-50 veza | 80 veza | 100 veza | 100-120 veza |
| Šampinjoni | 400 kg | 400 kg | 250-300 kg | 370-400 kg | 400-420 kg | 400 kg |
| Šargarepa | 100-150 kg | 150 kg | 30-80 kg | 100-130 kg | 30-120 kg | 120-150 kg |
| Spanać | 300-400 kg | 400-500 kg | 200-300 kg | 350-400 kg | 400 kg | 350-400 kg |
| Sremuš | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza |
| Tikvice | 200-250 kg | 250-350 kg | 150-200 kg | 200-250 kg | 250-280 kg | 250-300 kg |
| Zelen | 130-150 veza | 150 veza | 60-80 veza | 140-160 veza | 130-150 veza | 130-150 veza |
| Zelena salata | 50-100 komad | 80-100 komad | 1000-1300 karton | 80-100 komad | 100-120 komad | 80-100 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 533
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.